Цель приема:
Страна:
Соединенные Штаты
Бренд:
Состав
30 g
Размер одной порции
24 g
Białko
3 g
Węglowodany
1 g
Tłuszcz
Характеристики товара
| Общие | |
|---|---|
| В упаковке | 90 таб |
| Размер одной порции | 3 таблетки |
| Количество порций в упаковке | 30 порций |
| На сколько дней хватит | 30 (1 порция в день) |
| Код UPC | 748927052237 |
| Сроки годности | На сколько дней хватит |
| Składniki | Pakowanie | % Dzienna wartość |
|---|---|---|
| Витамин А (как бета-каротин, смешанные каротиноиды) | 3000 мкг | 333% |
| Витамин С (в виде аскорбиновой кислоты) | 300 мг | 333% |
| Витамин D (в виде холекальциферола) | 37,5 мкг | 187% |
| Витамин Е (в виде d-альфа токоферилсукцината) | 134 мг | 893% |
| Витамин К (как фитонадион) | 75 мкг | 62% |
| Витамин B1 (Тиамин) (в виде гидрохлорида тиамина) | 75 мг | 7500% |
| Витамин B2 (Рибофлавин) | 75 мг | 7500% |
| Витамин B3 (Ниацин) (в виде ниацинамида) | 75 мг | 468% |
| Витамин В6 (в виде пиридоксина гидрохлорида) | 50 мг | 5000% |
| Фолат | 1020 mcg DFE (600 mcg folic acid) | 255% |
| Витамин B12 (в виде цианокобаламина) | 100 мкг | 5000% |
| Биотин | 300 мкг | 1000% |
| Витамин B5 (Пантотеновая кислота) (в виде d-пантотената кальция) | 75 мг | 1500% |
| Холин (в виде битартрата L-холина) | 10 мг | † |
| Кальций (в виде дикальций фосфата) | 50 мг | 3% |
| Йод (в виде йодида калия) | 150 мкг | 100% |
| Магний (в виде оксида магния, аспартата) | 80 мг | 19% |
| Цинк (в виде оксида цинка) | 15 мг | 136% |
| Селен (в виде L-селенометионина) | 200 мкг | 363% |
| Медь (в виде сульфата меди) | 2 мг | |
| Марганец (в виде сульфата марганца) | 2 мг | 100% |
| Хром (в виде хелатного никотинат-глицината хрома) | 120 мкг | 342% |
| Молибден (в виде аминокислотного хелата молибдена) | 80 мкг | 177% |
| Натрий | 10 мг | 0% |
| Хлорид | 1 мг | 0% |
| Хлорид | 100 мг | 4% |
| Хлорид | 50 мг | 2% |
| Хлорид | 50 мг | 2% |
| Хлорид | 25 мг | 1% |
| Хлорид | 10 мг | 0% |
| Хлорид | 10 мг | 0% |
| Хлорид | 2 мг | 0% |
| Хлорид | 500 мг | 21% |
| Хлорид | 500 мг | 21% |
| Хлорид | 140 мг | 6% |
| Хлорид | 100 мг | 4% |
| Хлорид | 34 мг | 1% |
| Хлорид | 28 мг | 1% |
Przeczytaj więcej
Ukryj
Отзывы
4,5/5
100%
buyers recommend
5
1 recenzji
4
1 recenzji
3
0 recenzji
2
0 recenzji
1
0 recenzji
Zostaw recenzję i zdobądź 10 PLE na swoje konto premiowe
2 reviews
Pokaż pierwszy
Последний
- Последний
- Самый старый
- Полезный
Pokaż pierwszy
Pytania i odpowiedzi
Potrzebujesz więcej informacji? Skontaktuj się z innymi kupującymi i zadaj pytanie. Możesz także podzielić się swoim doświadczeniem z innymi, odpowiadając na ich pytania.
Фасовка:
Количество:
1
Сумма:
195,00 zł
Бесплатная доставка от 400 злт
Сравнение похожих позиций
Te białka serwatkowe, które zawierają również od 83 do 87% białka na porcję
Спортивные витамины
Спортивные витамины
Optimum Nutrition
Optimum Nutrition
195,00 zł
569,00 zł
Стоимость одной порции
6,5 zł
9,5 zł
Количество порций
30 порций
60 порций
Размер порции
3 таблетки
2 капсулы
@CUSTOMER_NAME@
@AUTHOR_PROFILE@ @COMMENT_ISO_COUNTRY@@COMMENT_COMMENT@