Obsługiwany cel:
Нарощування м'язової маси
Втрата ваги
Kraj:
Stany Zjednoczone
Marka:
Sklad
30 g
Porcja
24 g
Białko
3 g
Węglowodany
1 g
Tłuszcz
Charakterystyka
| Ogólne | |
|---|---|
| Ilość w opakowaniu | 240 tab |
| Porcja | 3 tabletki |
| Ilość porcji w opakowaniu | 80 порцій |
| Liczba dni przyjęcia | 80 (1 porcja dziennie) |
| Kod UPC | 748927052497 |
| Najlepsze przed datą | Liczba dni przyjęcia |
| Składniki | Pakowanie | % Dzienna wartość |
|---|---|---|
| Вітамін A (у вигляді бета-каротину, змішаних каротиноїдів) | 3000 | 333% |
| Вітамін C (у вигляді аскорбінової кислоти) | 300 | 333% |
| Вітамін D (у вигляді холекальциферолу) | 37,5 | 187% |
| Вітамін E (у вигляді d-альфа-токоферил сукцинату) | 134 | 893% |
| Вітамін K (у вигляді фітонадіону) | 75 | 62% |
| Вітамін B1 (Тіамін) (у вигляді гідрохлориду тіаміну) | 75 | 7500% |
| Вітамін B2 (Рибофлавін) | 75 | 7500% |
| Вітамін B3 (Ніацин) (у вигляді нікотинаміду) | 75 | 468% |
| Вітамін B6 (у вигляді піридоксину гідрохлориду) | 50 | 5000% |
| Фолат | 1020 mcg DFE (600 mcg folic acid) | 255% |
| Вітамін B12 (у вигляді ціанокобаламіну) | 100 | 5000% |
| Біотин | 300 | 1000% |
| Вітамін B5 (Пантотенова кислота) (у вигляді d-пантотенату кальцію) | 75 | 1500% |
| Холін (у вигляді бітартрату L-холіну) | 10 | † |
| Кальцій (у вигляді дикальцію фосфату) | 50 | 3% |
| Йод (у вигляді йодиду калію) | 150 | 100% |
| Магній (у вигляді оксиду й аспартату магнію) | 80 | 19% |
| Цинк (у вигляді оксиду цинку) | 15 | 136% |
| Селен (у вигляді L-селенометіоніну) | 200 | 363% |
| Мідь (у вигляді сульфату міді) | 2 | |
| Марганець (у вигляді сульфату марганцю) | 2 | 100% |
| Хром (у вигляді хелату нікотинату гліцинату хрому) | 120 | 342% |
| Молібден (у вигляді амінокислотного хелату молібдену) | 80 | 177% |
| Натрій | 10 | 0% |
| Хлорид | 1 | 0% |
| Хлорид | 100 | 4% |
| Хлорид | 50 | 2% |
| Хлорид | 50 | 2% |
| Хлорид | 25 | 1% |
| Хлорид | 10 | 0% |
| Хлорид | 10 | 0% |
| Хлорид | 2 | 0% |
| Хлорид | 500 | 21% |
| Хлорид | 500 | 21% |
| Хлорид | 140 | 6% |
| Хлорид | 100 | 4% |
| Хлорид | 34 | 1% |
| Хлорид | 28 | 1% |
Przeczytaj więcej
Ukryj
Reviews
4,5/5
100%
buyers recommend
5
1 recenzji
4
1 recenzji
3
0 recenzji
2
0 recenzji
1
0 recenzji
Zostaw recenzję i zdobądź 10 PLE na swoje konto premiowe
2 reviews
Pokaż pierwszy
Latest
- Latest
- Oldest
- Helpful
Pokaż pierwszy
Pytania i odpowiedzi
Potrzebujesz więcej informacji? Skontaktuj się z innymi kupującymi i zadaj pytanie. Możesz także podzielić się swoim doświadczeniem z innymi, odpowiadając na ich pytania.
Pakowanie:
Кількість:
1
Kwota:
399,00 zł
Darmowa dostawa od 400,00 PLN
Porównanie podobnych produktów
Te białka serwatkowe, które zawierają również od 83 do 87% białka na porcję
Witaminy sportowe
Witaminy sportowe
Optimum Nutrition
Optimum Nutrition
299,00 zł
349,00 zł
Вартість однієї порції
6 zł
6 zł
Кількість порцій
50 порцій
Розміри порцій
3 tabletki
2 kapsułki
@CUSTOMER_NAME@
@AUTHOR_PROFILE@ @COMMENT_ISO_COUNTRY@@COMMENT_COMMENT@