Obsługiwany cel:
Kraj:
United States
Marka:
Description
Sklad
30 g
Portion
24 g
Białko
3 g
Węglowodany
1 g
Tłuszcz
Characteristics
| General | |
|---|---|
| Quantity per pack | 90 tab |
| Portion | 3 tablets |
| Number of servings per package | 30 servings |
| Number of days of reception | 30 (1 serving per day) |
| UPC code | 748927052237 |
| Best before date | Number of days of reception |
| Składniki | Pakowanie | % Dzienna wartość |
|---|---|---|
| Vitamin A (as beta carotene, mixed carotenoids) | 3000 mcg | 333% |
| Vitamin C (as Ascorbic Acid) | 300 mg | 333% |
| Vitamin D (as cholecalciferol) | 37,5 mcg | 187% |
| Vitamin E (as d-alpha tocopheryl succinate) | 134 mg | 893% |
| Vitamin K (as phytonadione) | 75 mcg | 62% |
| Vitamin B1 (Thiamine) (as thiamin hydrochloride) | 75 mg | 7500% |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 75 mg | 7500% |
| Vitamin B3 (Niacin) (as niacinamide) | 75 mg | 468% |
| Vitamin B6 (as pyridoxine hydrochloride) | 50 mg | 5000% |
| Folate | 1020 mcg DFE (600 mcg folic acid) | 255% |
| Vitamin B12 (as cyanocobalamin) | 100 mcg | 5000% |
| Biotin | 300 mcg | 1000% |
| Vitamin B5 (Pantothenic Acid) (as calcium d-pantothenate) | 75 mg | 1500% |
| Choline (as L-choline bitartrate) | 10 mg | † |
| Calcium (as dicalcium phosphate) | 50 mg | 3% |
| Iodine (as potassium iodide) | 150 mcg | 100% |
| Magnesium (as magnesium oxide, aspartate) | 80 mg | 19% |
| Zinc (as zinc oxide) | 15 mg | 136% |
| Selenium (as L-selenomethionine) | 200 mcg | 363% |
| Copper (as copper sulfate) | 2 mg | |
| Manganese (as manganese sulfate) | 2 mg | 100% |
| Chromium (as chromium nicotinate glycinate chelate) | 120 mcg | 342% |
| Molybdenum (as molybdenum A.A. chelate) | 80 mcg | 177% |
| Sodium | 10 mg | 0% |
| Chloride | 1 mg | 0% |
| Chloride | 100 mg | 4% |
| Chloride | 50 mg | 2% |
| Chloride | 50 mg | 2% |
| Chloride | 25 mg | 1% |
| Chloride | 10 mg | 0% |
| Chloride | 10 mg | 0% |
| Chloride | 2 mg | 0% |
| Chloride | 500 mg | 21% |
| Chloride | 500 mg | 21% |
| Chloride | 140 mg | 6% |
| Chloride | 100 mg | 4% |
| Chloride | 34 mg | 1% |
| Chloride | 28 mg | 1% |
Przeczytaj więcej
Ukryj
Jak wziąć
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Reviews
4,5/5
100%
buyers recommend
5
1 recenzji
4
1 recenzji
3
0 recenzji
2
0 recenzji
1
0 recenzji
Zostaw recenzję i zdobądź 10 PLE na swoje konto premiowe
2 reviews
Pokaż pierwszy
Latest
- Latest
- Oldest
- Helpful
Pokaż pierwszy
Pytania i odpowiedzi
Potrzebujesz więcej informacji? Skontaktuj się z innymi kupującymi i zadaj pytanie. Możesz także podzielić się swoim doświadczeniem z innymi, odpowiadając na ich pytania.
Packing:
Quantity:
1
Amount:
195,00 zł
Free delivery from 400,00 PLN
Porównanie podobnych produktów
Te białka serwatkowe, które zawierają również od 83 do 87% białka na porcję
Sports vitamins
Sports vitamins
Optimum Nutrition
Optimum Nutrition
195.00 zł
569.00 zł
Cost per serving
6,5 zł
9,5 zł
Number of servings
30 servings
60 servings
Portion sizes
3 tablets
2 capsules
@CUSTOMER_NAME@
@AUTHOR_PROFILE@ @COMMENT_ISO_COUNTRY@@COMMENT_COMMENT@