Obsługiwany cel:
Kraj:
Stany Zjednoczone
Marka:
Opis
Sklad
30 g
Porcja
24 g
Białko
3 g
Węglowodany
1 g
Tłuszcz
Charakterystyka
| Ogólne | |
|---|---|
| Ilość w opakowaniu | 150 tab |
| Porcja | 3 tabletki |
| Ilość porcji w opakowaniu | 50 porcji |
| Liczba dni przyjęcia | 50 (1 porcja dziennie) |
| Kod UPC | 748927052275 |
| Najlepsze przed datą | Liczba dni przyjęcia |
| Składniki | Pakowanie | % Dzienna wartość |
|---|---|---|
| Witamina A (jako beta karoten, mieszane karotenoidy) | 3000 µg | 333% |
| Witamina C (w formie kwasu askorbinowego) | 300 mg | 333% |
| Witamina D (jako cholekalcyferol) | 37,5 µg | 187% |
| Witamina E (jako bursztynian d-alfa tokoferylu) | 134 mg | 893% |
| Witamina K (jako fitonadion) | 75 µg | 62% |
| Witamina B1 (Tiamina) (jako chlorowodorek tiaminy) | 75 mg | 7500% |
| Witamina B2 (Ryboflawina) | 75 mg | 7500% |
| Witamina B3 (Niacyna) (jako niacynamid) | 75 mg | 468% |
| Witamina B6 (jako chlorowodorek pirydoksyny) | 50 mg | 5000% |
| Foliany | 1020 mcg DFE (600 mcg folic acid) | 255% |
| Witamina B12 (jako cyjanokobalamina) | 100 µg | 5000% |
| Biotyna | 300 µg | 1000% |
| Witamina B5 (Kwas pantotenowy) (jako d-pantotenian wapnia) | 75 mg | 1500% |
| Cholina (jako dwuwinian L-choliny) | 10 mg | † |
| Wapń (jako fosforan dwuwapniowy) | 50 mg | 3% |
| Jod (jako jodek potasu) | 150 µg | 100% |
| Magnez (w formie tlenku magnezu, asparaginianu) | 80 mg | 19% |
| Cynk (w formie tlenku cynku) | 15 mg | 136% |
| Selen (w formie L-selenometioniny) | 200 µg | 363% |
| Miedź (w formie siarczanu miedzi) | 2 mg | |
| Mangan (as manganese sulfate) | 2 mg | 100% |
| Chrom (w formie chelatu glicynianu nikotynianu chromu) | 120 µg | 342% |
| Molibden (w formie chelatu molibdenu AA) | 80 µg | 177% |
| Sód | 10 mg | 0% |
| Chlorek | 1 mg | 0% |
| Chlorek | 100 mg | 4% |
| Chlorek | 50 mg | 2% |
| Chlorek | 50 mg | 2% |
| Chlorek | 25 mg | 1% |
| Chlorek | 10 mg | 0% |
| Chlorek | 10 mg | 0% |
| Chlorek | 2 mg | 0% |
| Chlorek | 500 mg | 21% |
| Chlorek | 500 mg | 21% |
| Chlorek | 140 mg | 6% |
| Chlorek | 100 mg | 4% |
| Chlorek | 34 mg | 1% |
| Chlorek | 28 mg | 1% |
Przeczytaj więcej
Ukryj
Recenzje
4,5/5
100%
buyers recommend
5
1 recenzji
4
1 recenzji
3
0 recenzji
2
0 recenzji
1
0 recenzji
Zostaw recenzję i zdobądź 10 PLE na swoje konto premiowe
2 reviews
Pokaż pierwszy
Najnowszy
- Najnowszy
- Najstarszy
- Pomocny
Pokaż pierwszy
Pytania i odpowiedzi
Potrzebujesz więcej informacji? Skontaktuj się z innymi kupującymi i zadaj pytanie. Możesz także podzielić się swoim doświadczeniem z innymi, odpowiadając na ich pytania.
Pakowanie:
Ilość:
1
Kwota:
299,00 zł
Darmowa dostawa od 400,00 PLN
Porównanie podobnych produktów
Te białka serwatkowe, które zawierają również od 83 do 87% białka na porcję
Witaminy sportowe
Witaminy sportowe
Optimum Nutrition
Optimum Nutrition
299,00 zł
349,00 zł
Koszt na porcję
6 zł
6 zł
Liczba porcji
50 porcji
Rozmiary porcji
3 tabletki
2 kapsułki
@CUSTOMER_NAME@
@AUTHOR_PROFILE@ @COMMENT_ISO_COUNTRY@@COMMENT_COMMENT@